<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vert Citrouille &#187; Graine de jardinier</title>
	<atom:link href="http://www.vert-citrouille.com/category/jardin-potager-bio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vert-citrouille.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Activité Montessori : transvaser de l’eau</title>
		<link>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/activite-montessori-transvaser-de-leau/</link>
		<comments>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/activite-montessori-transvaser-de-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 06:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vert Citrouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graine de jardinier]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[activité montessori]]></category>
		<category><![CDATA[enfants de 2 ans]]></category>
		<category><![CDATA[enfants de 3 ans]]></category>
		<category><![CDATA[enfants de 4 ans]]></category>
		<category><![CDATA[enfants de 5 ans]]></category>
		<category><![CDATA[jeux d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[montessori]]></category>
		<category><![CDATA[transvasement]]></category>
		<category><![CDATA[transvaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-citrouille.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Voici une activité Montessori qui se prête fort aux beaux jours : transvaser de l&#8217;eau. Transvaser l&#8217;eau peut se faire d’une et mille manières à l&#8217;aide d&#8217;un gobelet, d&#8217;une cuillère, des mains, d&#8217;une éponge, d&#8217;un bout de tissu, dans la pataugeoire, dans le bain, dans la piscine, dans une bassine, pour jouer, pour arroser&#8230; Chez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/activite-montessori-transvaser-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre potager en carrés (1)</title>
		<link>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/notre-potager-en-carre-1/</link>
		<comments>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/notre-potager-en-carre-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vert Citrouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graine de jardinier]]></category>
		<category><![CDATA[bêcher]]></category>
		<category><![CDATA[désherber]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[potager en carrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-citrouille.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Voici en photos les premières étapes de la création de notre potager en  carrés. Nous avons acheté une maison il y a quelques mois maintenant. Une maison où il y a beaucoup de travaux que nous effectuons en grande partie nous même (enfin au lieu de  dire &#171;&#160;nous&#160;&#187; je devrais dire Kamokamo). Cette maison s&#8217;accompagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/notre-potager-en-carre-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ça s&#8217;active au jardin&#8230;</title>
		<link>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/ca-sactive-au-jardin/</link>
		<comments>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/ca-sactive-au-jardin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vert Citrouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graine de jardinier]]></category>
		<category><![CDATA[aubergine]]></category>
		<category><![CDATA[concombre]]></category>
		<category><![CDATA[courge musquée]]></category>
		<category><![CDATA[courge rouge]]></category>
		<category><![CDATA[courgette]]></category>
		<category><![CDATA[fraisier]]></category>
		<category><![CDATA[framboisier]]></category>
		<category><![CDATA[glaïeul]]></category>
		<category><![CDATA[groseillier]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[melon]]></category>
		<category><![CDATA[poivron]]></category>
		<category><![CDATA[potimarron]]></category>
		<category><![CDATA[rhubarbe]]></category>
		<category><![CDATA[semis]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-citrouille.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps je suis moins présente sur le blog, diverses raisons dont une non des moindres : le soleil! Et oui ce beau temps que nous avons m&#8217;a poussé au jardin. J&#8217;y bêche, j&#8217;y sème, je plante. Les premiers semis d&#8217;intérieur sont apparus et iront rejoindre au jardin mi-mai les fraisiers, les framboisiers (planté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/ca-sactive-au-jardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courge Kamo Kamo</title>
		<link>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/courge-kamo-kamo/</link>
		<comments>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/courge-kamo-kamo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vert Citrouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graine de jardinier]]></category>
		<category><![CDATA[citrouille]]></category>
		<category><![CDATA[courge]]></category>
		<category><![CDATA[Kamo]]></category>
		<category><![CDATA[potiron]]></category>
		<category><![CDATA[variété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-citrouille.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Autre nom : Kumi Kumi Courge de consommation Taille : fruits côtelés de 1-2 kg et de15 cm de diamètre Origine : Nouvelle-Zeland Épiderme: dur de couleur jaune ocre Chair : jaune clair à jaune intense,  pas très épaisse. Saveur : léger goût de marron,  de bonne qualité. Utilisation : en potage, en soufflé, sautée, en gratin, purée, mais aussi en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/courge-kamo-kamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courge Butternut</title>
		<link>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/courge-butternut/</link>
		<comments>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/courge-butternut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vert Citrouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graine de jardinier]]></category>
		<category><![CDATA[butternut]]></category>
		<category><![CDATA[citrouille]]></category>
		<category><![CDATA[courge]]></category>
		<category><![CDATA[potiron]]></category>
		<category><![CDATA[variété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-citrouille.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Courge de consommation Taille : Tardive et coureuse , elle produit 4 à 7 fruits par pied, de 8 à 12 cm de diamètre pour la partie cylindrique, de 10 à 14 cm pour la partie renflée sur 15 à 25 cm de haut; chaque courge pèse le poids varie entre 1,5 et 3 kg. Origine : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/courge-butternut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courge Jack Be Little</title>
		<link>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/courge-jack-be-little/</link>
		<comments>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/courge-jack-be-little/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vert Citrouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graine de jardinier]]></category>
		<category><![CDATA[citrouille]]></category>
		<category><![CDATA[courge]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Be Little]]></category>
		<category><![CDATA[potiron]]></category>
		<category><![CDATA[variété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-citrouille.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Autre nom : courge Lilliput Courge de consommation Taille : les fruits font 5 à 8 cm de diamètre et pèsent de 90 à 120 grammes. Les plantes peu coureuses produisent de 6 à 12 fruits. Origine : variété américaine de mini-citrouille. Épiderme: dur, de couleur orange, le pédoncule est très robuste. Chair : de couleur jaune orangé, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-citrouille.com/jardin-potager-bio/courge-jack-be-little/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
